defense travel system currency converter

An official website of the United States government

Here’s how you know

defense travel system currency converter

Official websites use .gov A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS A lock ( Lock A locked padlock ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

CBP Seal, U.S. Customs and Border Protection:  U.S. Department of Homeland Security. Links to CBP.gov homepage

  • Programs and Administration
  • Determining Duty Rates

Foreign Currency Exchange Rates

Daily Exchange Rate Multipliers - 04/26/2024

Note: For the official list of countries that are currently using the Euro (EUR), please go to the European Union's website . Starting January 02, 2020, new currency values for the Philippines and Israel are available on the currency report.

Exchange Rate Multipliers - Week Ending:  04/26/2024 (EXCEL) .  |   04/26/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/19/2024 (EXCEL) .  |   04/19/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/12/2024 (EXCEL)   |  04/12/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/05/2024 (EXCEL)   |  04/05/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/29/2024 (EXCEL)   |  03/29/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/22/2024 (EXCEL)   |  03/22/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/15/2024 (EXCEL)   |  03/15/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/08/2024 (EXCEL)   |  03/08/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/01/2024 (EXCEL)   |  03/01/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/23/2024 (EXCEL)   |  02/23/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/16/2024 (EXCEL)   |  02/16/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/09/2024 (EXCEL)   |  02/09/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/02/2024 (EXCEL)   |  02/02/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/26/2024 (EXCEL)   |  01/26/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/19/2024 (EXCEL)   |  01/19/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/12/2024 (EXCEL)   |  01/12/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/05/2024 (EXCEL)   |  01/05/2024 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/29/2023 (EXCEL)   |  12/29/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/22/2023 (EXCEL)   |  12/22/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/15/2023 (EXCEL)   |  12/15/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/08/2023 (EXCEL)   |  12/08/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/01/2023 (EXCEL)   |  12/01/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/24/2023 (EXCEL)   |  11/24/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/17/2023 (EXCEL)   |  11/17/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/10/2023 (EXCEL)   |  11/10/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/03/2023 (EXCEL)   |  11/03/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/27/2023 (EXCEL)   |  10/27/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/20/2023 (EXCEL)   |  10/20/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/13/2023 (EXCEL)   |  10/13/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/06/2023 (EXCEL)   |  10/06/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending:  09/29/2023 (EXCEL)   |   09/29/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending:  09/22/2023 (EXCEL)   |   09/22/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/15/2023 (EXCEL)   |   09/15/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/08/2023 (EXCEL)   |   09/08/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/01/2023 (EXCEL)   |   09/01/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/25/2023 (EXCEL)   |   08/25/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/18/2023 (EXCEL)   |   08/18/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/11/2023 (EXCEL)   |   08/11/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/04/2023 (EXCEL)   |   08/04/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/28/2023 (EXCEL)   |   07/28/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/21/2023 (EXCEL)   |   07/21/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/14/2023 (EXCEL)   |   07/14/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/07/2023 (EXCEL)   |   07/07/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/30/2023 (EXCEL)   |   06/30/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/23/2023 (EXCEL)   |   06/23/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/16/2023 (EXCEL)   |   06/16/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/09/2023 (EXCEL)   |   06/09/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/02/2023 (EXCEL)   |   06/02/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/26/2023 (EXCEL)   |   05/26/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/19/2023 (EXCEL)   |   05/19/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/12/2023 (EXCEL)   |   05/12/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/05/2023 (EXCEL)   |   05/05/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/28/2023 (EXCEL)   |   04/28/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/21/2023 (EXCEL)   |   04/21/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/14/2023 (EXCEL)   |   04/14/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/07/2023 (EXCEL)   |   04/07/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/31/2023 (EXCEL)   |   03/31/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/24/2023 (EXCEL)   |   03/24/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/17/2023 (EXCEL)   |   03/17/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/10/2023 (EXCEL)   |   03/10/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/03/2023 (EXCEL)   |   03/03/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/24/2023 (EXCEL)   |   02/24/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/17/2023 (EXCEL)   |   02/17/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/10/2023 (EXCEL)   |   02/10/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/03/2023 (EXCEL)   |   02/03/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/27/2023 (EXCEL)   |   01/27/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/20/2023 (EXCEL)   |   01/20/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/13/2023 (EXCEL)   |   01/13/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/06/2023 (EXCEL)   |   01/06/2023 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/30/2022 (EXCEL)   |  12/30/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/23/2022 (EXCEL)   |  12/23/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/16/2022 (EXCEL)   |  12/16/2022(PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/09/2022 (EXCEL)   |  12/09/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/02/2022 (EXCEL)   |  12/02/2022(PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/25/2022 (EXCEL)   |  11/25/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/18/2022 (EXCEL)   |  11/18/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/11/2022 (EXCEL)   |  11/11/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/04/2022 (EXCEL)   |  11/04/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/28/2022 (EXCEL)   |  10/28/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/21/2022 (EXCEL)   |  10/21/2022(PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/14/2022 (EXCEL)   |  10/14/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/07/2022 (EXCEL)   |  10/07/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/30/2022 (EXCEL)   |  09/30/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/23/2022 (EXCEL)   |  09/23/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/16/2022 (EXCEL)   |  09/16/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/09/2022 (EXCEL)   |  09/09/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/02/2022 (EXCEL)   |  09/02/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/26/2022 (EXCEL)   |  08/26/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/19/2022 (EXCEL)   |  08/19/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/12/2022 (EXCEL)   |  08/12/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/05/2022 (EXCEL)   |  08/05/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/29/2022 (EXCEL)   |  07/29/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/22/2022 (EXCEL)   |  07/22/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/15/2022 (EXCEL)   |  07/15/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/08/2022 (EXCEL)   |  07/08/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/01/2022 (EXCEL)   |  07/01/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/24/2022 (EXCEL)   |  06/24/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/17/2022 (EXCEL)   |  06/17/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/10/2022 (EXCEL)   |  06/10/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/03/2022 (EXCEL)   |  06/03/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/27/2022 (EXCEL)   |  05/27/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/20/2022 (EXCEL)   |  05/20/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/13/2022 (EXCEL)   |  05/13/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/06/2022 (EXCEL)   |  05/06/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/29/2022 (EXCEL)   |  04/29/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/22/2022 (EXCEL)   |  04/22/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/15/2022 (EXCEL)   |  04/15/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/08/2022 (EXCEL)   |  04/08/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/01/2022 (EXCEL)   |  04/01/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/25/2022 (EXCEL)   |  03/25/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/18/2022 (EXCEL)   |  03/18/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/11/2022 (EXCEL)   |  03/11/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/04/2022 (EXCEL)   |  03/04/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/25/2022 (EXCEL)   |  02/25/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/18/2022 (EXCEL)   |  02/18/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/11/2022 (EXCEL)   |  02/11/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/04/2022 (EXCEL)   |  02/04/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/28/2022 (EXCEL)   |  01/28/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/21/2022 (EXCEL)   |  01/21/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/14/2022 (EXCEL)   |  01/14/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/07/2022 (EXCEL)   |  01/07/2022 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/31/2021 (EXCEL)   |  12/31/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/24/2021 (EXCEL)   |  12/24/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/17/2021 (EXCEL)   |  12/17/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/10/2021 (EXCEL)   |  12/10/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/03/2021 (EXCEL)   |  12/03/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/26/2021 (EXCEL)   |  11/26/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/19/2021 (EXCEL)   |  11/19/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/12/2021 (EXCEL)   |  11/12/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/05/2021 (EXCEL)   |  11/05/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/29/2021 (EXCEL)   |  10/29/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/22/2021 (EXCEL)   |  10/22/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/15/2021 (EXCEL)   |  10/15/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/08/2021 (EXCEL)   |  10/08/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/01/2021 (EXCEL)   |  10/01/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/24/2021 (EXCEL)   |  09/24/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/17/2021 (EXCEL)   |  09/17/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/10/2021 (EXCEL)   |  09/10/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/03/2021 (EXCEL)   |  09/03/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/27/2021 (EXCEL)   |  08/27/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/20/2021 (EXCEL)   |  08/20/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/13/2021 (EXCEL)   |  08/13/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/06/2021 (EXCEL)   |  08/06/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/30/2021 (EXCEL)   |  07/30/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/23/2021 (EXCEL)   |  07/23/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/16/2021 (EXCEL)   |  07/16/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/09/2021 (EXCEL)   |  07/09/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/02/2021 (EXCEL)   |  07/02/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/25/2021 (EXCEL)   |  06/25/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/18/2021 (EXCEL)   |  06/18/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/11/2021 (EXCEL)   |  06/11/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/04/2021 (EXCEL)   |  06/04/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/28/2021 (EXCEL)   |  05/28/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/21/2021 (EXCEL)   |  05/21/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/14/2021 (EXCEL)   |  05/14/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/07/2021 (EXCEL)   |  05/07/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/30/2021 (EXCEL)   |  04/30/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/23/2021 (EXCEL)   |  04/23/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/16/2021 (EXCEL)   |  04/16/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/09/2021 (EXCEL)   |  04/09/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/02/2021 (EXCEL)   |  04/02/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/26/2021 (EXCEL)   |  03/26/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/19/2021 (EXCEL)   |  03/19/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/12/2021 (EXCEL)   |  03/12/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/05/2021 (EXCEL)   |  03/05/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/26/2021 (EXCEL)   |  02/26/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/19/2021 (EXCEL)   |  02/19/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/12/2021 (EXCEL)   |  02/12/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/05/2021 (EXCEL)   |  02/05/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/29/2021 (EXCEL)   |  01/29/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/22/2021 (EXCEL)   |  01/22/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/15/2021 (EXCEL)   |  01/15/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/08/2021 (EXCEL)   |  01/08/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/01/2021 (EXCEL)   |  01/01/2021 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/31/2020 (EXCEL)   |   12/31/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/25/2020 (EXCEL)   |   12/25/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/18/2020 (EXCEL)   |   12/18/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/11/2020 (EXCEL)   |  12/11/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 12/04/2020 (EXCEL)   |  12/04/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/27/2020 (EXCEL)   |  11/27/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/20/2020 (EXCEL)   |  11/20/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/13/2020 (EXCEL)   |  11/13/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 11/06/2020 (EXCEL)   |  11/06/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/30/2020 (EXCEL)   |  10/30/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/23/2020 (EXCEL)   |  10/23/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/16/2020 (EXCEL)   |  10/16/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/09/2020 (EXCEL)   |  10/09/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 10/02/2020 (EXCEL)   |  10/02/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/25/2020 (EXCEL)   |  09/25/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/18/2020 (EXCEL)   |  09/18/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/11/2020 (EXCEL)   |  09/11/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 09/04/2020 (EXCEL)   |  09/04/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/28/2020 (EXCEL)   |  08/28/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/21/2020 (EXCEL)   |  08/21/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/14/2020 (EXCEL)   |  08/14/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 08/07/2020 (EXCEL)   |  08/07/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/31/2020 (EXCEL)   |  07/31/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/24/2020 (EXCEL)   |  07/24/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/17/2020 (EXCEL)   |  07/17/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 07/10/2020 (EXCEL)   |  07/10/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/26/2020 (EXCEL)   |  06/26/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/19/2020 (EXCEL)   |  06/19/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/12/2020 (EXCEL)   |  06/12/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 06/05/2020 (EXCEL)   |  06/05/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/29/2020 (EXCEL)   |  05/29/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/22/2020 (EXCEL)   |  05/22/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/15/2020 (EXCEL)   |  05/15/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/08/2020 (EXCEL)   |  05/08/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 05/01/2020 (EXCEL)   |  05/01/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/24/2020 (EXCEL)   |  04/24/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/17/2020 (EXCEL)   |  04/17/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/10/2020 (EXCEL)   |  04/10/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 04/03/2020 (EXCEL)   |  04/03/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/27/2020 (EXCEL)   |  03/27/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/20/2020 (EXCEL)   |  03/20/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/13/2020 (EXCEL)   |  03/13/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 03/06/2020 (EXCEL)   |  03/06/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/28/2020 (EXCEL)   |  02/28/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/21/2020 (EXCEL)   |  02/21/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/14/2020 (EXCEL)   |  02/14/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 02/07/2020 (EXCEL)   |  02/07/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/31/2020 (EXCEL)   |  01/31/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/24/2020 (EXCEL)   |  01/24/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/17/2020 (EXCEL)   |  01/17/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/10/2020 (EXCEL)   |  01/10/2020 (PDF)

Exchange Rate Multipliers - Week Ending: 01/03/2020 (EXCEL)   |  01/03/2020 (PDF)

MilitarySpot.com

Serving the U.S. Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard and National Guard

defense travel system currency converter

DOD Plans Return to ‘Defense Travel System’

defense travel system currency converter

JUNE 14, 2023 – In a memorandum released last month, the Defense Department announced that previous directions to begin using the new MyTravel system have been repealed, and agencies should instead return to using the existing Defense Travel System. 

The Defense Travel System is a web-based application that allows military and Defense Department civilian personnel to plan official government travel. “DOD organizations currently using MyTravel are no longer required to use the system,” wrote Gilbert R. Cisneros Jr., undersecretary of defense for personnel and readiness, in a memorandum dated May 24. “Additionally, DOD organizations may suspend the planning and implementation of future financial system integrations.” 

Both the Defense Travel System, or DTS, and MyTravel, are web-based applications that allow military and civilian personnel within the military services and DOD to plan official government travel.  

The systems automate the booking of flights, lodging and rental cars and also produce official travel orders. When returning from a trip, the systems allow for the documenting of expenses and the generation of vouchers so travelers can be compensated for their expenses. 

The Defense Travel System has been in use within the department for about 25 years. Before that, travel was planned using paper forms and telephones. 

In August 2018, the department announced it had selected SAP Concur’s software as a service product, later branded as MyTravel, to replace DTS.  And in an October 2022 memorandum, Cisneros directed DOD travelers to begin using MyTravel, when possible.  

That direction has now been rescinded. Instead, travelers are instructed to use DTS for all new travel that ends after July 13, 2023. 

Cisneros said DOD will cease MyTravel operations in September 2023. 

Officials within the DOD’s Defense Human Resources Activity said continued development of the MyTravel system is no longer in the best interests of the Department. 

Reasons for that include decreases in travel due to COVID-19, increases in virtual meetings, and a shift in departmental focus to achieving a clean financial audit. 

According to a DOD press release, the department spends about $9 billion annually on travel, with temporary duty travel comprising about 70 percent of all travel vouchers. 

For More Information see “MyTravel” Update  and Repeal of Mandatory Use of MyTravel .

Sustainability Sooner

By C. Todd Lopez , DOD News

IMAGES

  1. PPT

    defense travel system currency converter

  2. DoD Travel Systems

    defense travel system currency converter

  3. DTS Login

    defense travel system currency converter

  4. Defense Travel System (DTS)

    defense travel system currency converter

  5. Defense Travel System (DTS)

    defense travel system currency converter

  6. Implementation of TA/DA Module of Phase IV of Defence Travel System for DAD

    defense travel system currency converter

VIDEO

  1. VILLAGE HOTEL SENTOSA BREAKFAST BUFFET EXPERiENCE

  2. Переводи деньги за границу за 5 минут через БКС. Пошаговая инструкция

  3. Перевести деньги из США в Россию через crypto currency (ETH)

  4. DTS Sucks

  5. Mesmerizing Winter Walk in Helsinki

  6. POV of DTS #shorts

COMMENTS

  1. Currency Fluctuations & Exchange Rates

    Military finance offices use the pay system exchange rate to convert the required amount of local currency (based on the OHA permitted) to U.S. dollars. Payments for OHA depend on dependency status, permanent duty station, grade, and rent payments for privately leased quarters. Service members can calculate their OHA by using the OHA Rate ...

  2. PDF Currency Conversion for Travel Claims

    urrency Converter USD to 8t this Currency Converter Historical Exchange Retes Live Exc hange Retes EUR to INTERBANK I this m Travelers Cheatsheet Currency I Want: US Dollar AMOUNT: 548.066 Currency I Have: Euro AMOUNT: 510.00 Rate Details HELP 0% DATE: Dec Dec 7, 2016 EURIUSD Details EIJR{IJSD Selling EUR Buying 510.000 EUR Rate Details

  3. Defense Travel System

    Mon - Fri 8am - 6pm ET. Save time at the airport and find out how you can participate for free. Access the Joint Travel Regulations and other travel policies. Featuring the best practices in industry and plug-and-play components, Defense Travel System streamlines the entire process involved in global Department of Defense (DoD) travel.

  4. Defense Finance and Accounting Service > CivilianEmployees > travelpay

    Foreign Travel: If travel was to a foreign country, claim all lodging and reimbursable expenses incurred in foreign currency as U.S. currency and include on the voucher the Conversion Rate Used. Misc. Attachments: Include one copy of any letters approving actual expense allowance or other pertinent letters/forms.

  5. PDF Pay System Exchange Rate Overview

    Finance centers use the Pay System Exchange Rate to convert the required amount of local currency (based on the OHA permitted) to U.S. Dollars. When the U.S. Dollar… Overseas COLA… Appreciates Decreases Depreciates Increases There is a lag in the Pay System Exchange Rate adjustment process. The currency adjustment model ensures all in- and ...

  6. Currency Converter

    Currency Converter. Traveling is part of being in the Military. Whether you are a being deployed, going to TDY or traveling to another country it's important to know how much things cost. Use ...

  7. PDF Defense Travel System (DTS) Guide 1: Getting Started

    Each entry displays the document's name, departure date, TANUM (if available), status, action buttons (e.g., View, Edit, Amend), and an Options icon that allows you to Print or Remove* a document (Figure 1-16, red highlight). *Note: Remove is only available for documents in a CREATED status. Figure 1-16: Document List.

  8. PDF Defense Travel System (DTS) Guide 3: Vouchers

